Özellikle Polonya’da eğitim almak isteyen öğrencilerin aklındaki en önemli sorulardan bir tanesi de Polonya’da maaşlar ne kadar şeklinde. Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız eğer, Polonya maaşları konusundaki detaylı yazımı okumak isteyebilirsiniz…
İngilizce ve Lehçe dillerinde hizmet veren ve Polonya’da iş bulma konusunda sizlere yardımcı olan CPL Polska, Polonya’nın büyük şehirlerinde çeşitli sektörlerde çalışan insanlar üzerinde detaylı bir araştırma yapmış ve 2022 yılı verilerine göre yapılan bu çalışma; İnşaat, Gayrimenkul, Bilgi Teknolojileri (IT), Finans, Yöneticilik, Mühendislik, Tasarım, Pazarlama gibi çeşitli sektörlerdeki maaşların ne kadar olduğunu ortalama olarak bizlere sunuyor. Polonya’da eğitim almak isteyen öğrenciler için hazırladığımız üniversite arama motoru sayesinde siz de kendinize uygun bölüm ve ünivresiteyi seçebilirsiniz.
Polonya’da en çok işe alım yapılan sektörler için ayrı ayrı hazırlanan bu veriler, Polonya’da ne kadar maaş alınabileceğini merak eden ziyaretçilerimiz için oldukça faydalı bir paylaşım olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca Polonya’da İş Bulmanın Zorlukları başlıklı makalemizi de incelemenizi öneririz.
Polonya’da Maaşlar Ne Kadar?
Polonya’da maaşlar konusunu 5 ana sektör altında inceleyeceğiz. Tablolarda göreceğiniz rakamlar aylık ortalama maaşları Zloty (PLN) cinsinden ifade ediyor ve brüt olarak rakamlar yazılmış durumda. Ayrıca Polonya’da iş ararken karşılaşacağınız ilanlar çoğunlukla İngilizce olacağı için, sizlerle paylaştığım sektörlere ait meslek dallarını da Türkçe’ye çevirme gereği duymadım. Ayrıca Polonya Para Birimi başlıklı makalemizi de incelemenizi öneririz.
Ek olarak Polonya’da aşağıda belirtilen sektörlerde İngilizce harici en çok Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca dillerini bilen çalışan tercih edildiğini dde belirtmek gerekir.
- Junior pozisyonu: 1-2 yıl deneyimi olan çalışanlardır,
- Regular pozisyonu: 3-5 yıl deneyimi olan çalışanlardır,
- Senior pozisyonu: 6+ yıl deneyimi olan çalışanlardır,
- Yıldız (*) işareti olan çalışma alanları da 2-6 yıl deneyimi olan çalışanlar için verilen rakamlardır.
5 ana başlıktaki sektörleri aşağıda görebilirsiniz:
- Müşteri Hizmetleri ve Muhasebe – (SSC/BPO)
- Bankacılık ve Finans – (Banking & Finance)
- Mühendislik ve Lojistik – (Engineering & Logistic)
- Satış ve Pazarlama – (Sales & Marketing)
- Bilişim ve Teknoloji – (IT and Technology)
Müşteri Hizmetleri ve Muhasebe – (SSC/BPO)
Polonya’ya yapılan yabancı yatırımlarla beraber yoğun bir şekilde müşteri hizmetleri ve muhasebe alanında çalışan ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Polonya’da eğitim almak isteyen öğrenciler için hazırladığımız üniversite arama motoru sayesinde siz de kendinize uygun bölüm ve ünivresiteyi seçebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda bu sektörde pozisyona göre alabileceeğiniz ortalama maaşları görebilirsiniz:
| Çalışma Alanı | Minimum Pln | Ortalama Pln | Maksimum Pln |
|---|---|---|---|
| Customer Service | |||
| Junior Customer Service Representative | 4000 | 5900 | 7800 |
| Customer Service Representative | 4800 | 6800 | 8800 |
| Senior Customer Service Representative | 6500 | 8900 | 11300 |
| Customer Service Supervisor | |||
| Customer Service Team Leader (depending on language knowledge) | 10000 | 11500 | 13000 |
| Customer Service Manager | 13500 | 15000 | 16500 |
| Reporting | |||
| Junior Reporting Specialist | 5000 | 5500 | 6000 |
| Senior Reporting Specialist | 6500 | 7500 | 8500 |
| Reporting Specialist with VBA | 7500 | 8000 | 8500 |
| Accounting | |||
| Junior Ap/Ar Accountant* (ASSOCIATE) | 4000 | 6000 | 8000 |
| Ap/Ar Accountant* | 5500 | 7000 | 8500 |
| Senior AR/AP Accountant* | 6500 | 8750 | 11000 |
| AP/AR Team Leader | 9500 | 11750 | 14000 |
| AP/AR Manager | 14000 | 15750 | 17500 |
| GL Accountant | |||
| Junior GL Accountant | 5500 | 6250 | 7000 |
| GL Accountant | 7500 | 8500 | 9500 |
| Senior GL Accountant | 9500 | 10250 | 11000 |
| GL Team Leader | 12000 | 14000 | 16000 |
Bankacılık ve Finans – (Banking & Finance)
Polonya’da bankacılık ve finans sektöründe de oldukça fazla çalışan ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Polonya’da eğitim almak isteyen öğrenciler için hazırladığımız üniversite arama motoru sayesinde siz de kendinize uygun bölüm ve ünivresiteyi seçebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda bu sektörde pozisyona göre alabileceeğiniz ortalama maaşları görebilirsiniz:
| Çalışma Alanı | Minimum Pln | Ortalama Pln | Maksimum Pln |
|---|---|---|---|
| Corporate Finance | |||
| Cash Allocation Specialist | 5300 | 5800 | 6300 |
| Senior Cash Allocation Specialist | 6300 | 7150 | 8000 |
| Tax Accountant/Analyst | 6300 | 7400 | 8500 |
| Senior Tax/VAT Analyst | 8500 | 9500 | 10500 |
| Controller | 7500 | 8250 | 9000 |
| Senior Controller | 9000 | 11500 | 14000 |
| FP&A Manager | 16000 | 17500 | 19000 |
| Controlling Manager | 15000 | 17500 | 20000 |
| Accounting | |||
| Junior Ap/Ar Accountant* (ASSOCIATE) | 4000 | 4500 | 5000 |
| Ap/Ar Accountant* | 5500 | 6000 | 6500 |
| Senior AR/AP Accountant* | 6500 | 7500 | 8500 |
| AP/AR Team Leader | 8500 | 10250 | 12000 |
| AP/AR Manager | 12000 | 14000 | 16000 |
| Junior GL Accountant | 5000 | 5750 | 6500 |
| GL Accountant | 6500 | 7600 | 8700 |
| Senior GL Accountant | 8700 | 9600 | 10500 |
| GL Team Leader | 11000 | 13000 | 15000 |
| Junior Billing Specialist | 4000 | 4500 | 5000 |
| Billing Specialist | 5000 | 5850 | 6700 |
| Senior Billing Specialist | 6700 | 7350 | 8000 |
| Junior Fixed Assets Specialist | 4300 | 4900 | 5500 |
| Fixed Assets Specialist | 4800 | 5800 | 6800 |
| Senior Fixed Assets Specialist | 6300 | 6900 | 7500 |
| Financial Services | |||
| Junior Fund Accountant | 4500 | 5000 | 5500 |
| Fund Accountant | 6300 | 6650 | 7000 |
| Senior Fund Accountant | 7000 | 8500 | 10000 |
| Junior Data Analyst | 6000 | 8000 | 10000 |
| Data Analyst | 10000 | 12000 | 14000 |
| Senior Data Analyst | 14000 | 16000 | 18000 |
| Junior Financial Analyst | 6000 | 7000 | 8000 |
| Financial Analyst | 8000 | 10000 | 12000 |
| Senior Financial Analyst | 12000 | 13500 | 15000 |
| Junior Business Analyst | 6000 | 7500 | 9000 |
| Business Analyst | 9000 | 11000 | 13000 |
| Senior Business Analyst | 12000 | 14000 | 16000 |
| Junior Project Manager | 7000 | 8250 | 9500 |
| Senior Project Manager | 14000 | 16000 | 18000 |
| Compliance Officer | 7000 | 8000 | 9000 |
| Credit Risk Analyst | 11000 | 13500 | 16000 |
| Quantitative Risk Specialist / Analyst | 9000 | 15500 | 22000 |
| Project Manager | 10000 | 12000 | 14000 |
Mühendislik ve Lojistik – (Engineering & Logistic)
Polonya’da Mühendislik ve özellikle de Lojistik sektöründe de oldukça fazla çalışan ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Polonya’da eğitim almak isteyen öğrenciler için hazırladığımız üniversite arama motoru sayesinde siz de kendinize uygun bölüm ve ünivresiteyi seçebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda bu sektörde pozisyona göre alabileceeğiniz ortalama maaşları görebilirsiniz:
| Çalışma Alanı | Minimum Pln | Ortalama Pln | Maksimum Pln |
|---|---|---|---|
| Engineering & Logistic | |||
| Logistics Planner | 6500 | 8250 | 10000 |
| Contract Specialist | 5500 | 7250 | 9000 |
| Sourcing Specialist | 5000 | 5750 | 6500 |
| Master Data/ Document Processing Specialist | 5000 | 6250 | 7500 |
| Manufacturing & Engineering | |||
| Plant Manager | 19000 | 26000 | 33000 |
| Production Manager | 10000 | 17000 | 24000 |
| Project Manager | 9500 | 14250 | 19000 |
| Technical Manager | 8000 | 10500 | 13000 |
| Maintenance Manager | 9000 | 12500 | 16000 |
| Quality Manager | 11000 | 16500 | 22000 |
| Lean Manager | 11000 | 16500 | 22000 |
| Manufacturing Shift Leader | 7000 | 9000 | 11000 |
| Maintenance Engineer | 6000 | 7500 | 9000 |
| Mechanical Engineer | 6000 | 8000 | 10000 |
| Automation Engineer | 6500 | 8250 | 10000 |
| Electrical Engineer | 5000 | 7000 | 9000 |
| Production Engineer | 5500 | 7250 | 9000 |
| Process Engineer | 5500 | 7500 | 9500 |
| Production Planner | 6500 | 8500 | 10500 |
| Quality Engineer | 6500 | 9250 | 12000 |
| Lean Engineer | 6000 | 8500 | 11000 |
| Design Engineer | 6000 | 7250 | 8500 |
| Logistic & Purchasing | |||
| Supply Chain Manager | 11000 | 15000 | 19000 |
| Logistics Manager | 9500 | 13000 | 16500 |
| Warehouse Manager | 9000 | 11000 | 13000 |
| Transport Manager | 8500 | 11000 | 13500 |
| Purchasing Manager | 10500 | 14750 | 19000 |
| Fleet Manager | 7500 | 9250 | 11000 |
| Logistics specialist | 6000 | 7500 | 9000 |
| Fleet specialist | 4500 | 6000 | 7500 |
| Transport Coordinator | 5000 | 6750 | 8500 |
| Demand Planner | 7500 | 9250 | 11000 |
| Supply Planner | 7500 | 9250 | 11000 |
| Strategic Buyer | 9500 | 11750 | 14000 |
| Senior Buyer | 7500 | 9500 | 11500 |
| Junior Buyer | 5000 | 6250 | 7500 |
| Buyer | 6500 | 8000 | 9500 |
Satış ve Pazarlama – (Sales & Marketing)
Polonya’da Satış ve Pazarlama sektöründe de oldukça fazla çalışan ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Polonya’da eğitim almak isteyen öğrenciler için hazırladığımız üniversite arama motoru sayesinde siz de kendinize uygun bölüm ve ünivresiteyi seçebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda bu sektörde pozisyona göre alabileceeğiniz ortalama maaşları görebilirsiniz:
| Çalışma Alanı | Minimum Pln | Ortalama Pln | Maksimum Pln |
|---|---|---|---|
| Sales & Marketing | |||
| Sales Representative | 5000 | 6000 | 7000 |
| Inside Sales Representative | 5000 | 6250 | 7500 |
| (Key) Account Manager | 9000 | 12000 | 15000 |
| Business Development Manager | 12000 | 14500 | 17000 |
| Sales Director | 18000 | 23000 | 28000 |
| Sales Manager | 10000 | 13500 | 17000 |
| Brand Manager | 10000 | 13000 | 16000 |
| Commercial director | 15000 | 17500 | 20000 |
| Marketing | |||
| Social Media Manager | 10000 | 12000 | 14000 |
| SEM Specialist | 8000 | 10000 | 12000 |
| Digital Marketing Manager | 10000 | 13050 | 16100 |
| Head of Marketing | 12500 | 17250 | 22000 |
| Account Manager (marketing) | 7000 | 9500 | 12000 |
| Field Application Engineer | 5200 | 6350 | 7500 |
| E-commerce Manager | 11000 | 15000 | 19000 |
| SEO Specialist | 6000 | 7500 | 9000 |
| Marketing Specialist | 4500 | 6750 | 9000 |
| Marketing Director | 15000 | 22500 | 30000 |
| Product Manager | 8500 | 11750 | 15000 |
Bilişim ve Teknoloji – (IT and Technology)
Polonya’da Bilişim ve Teknoloji sektöründe de oldukça fazla çalışan ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Polonya’da eğitim almak isteyen öğrenciler için hazırladığımız üniversite arama motoru sayesinde siz de kendinize uygun bölüm ve ünivresiteyi seçebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda bu sektörde pozisyona göre alabileceeğiniz ortalama maaşları görebilirsiniz:
| Çalışma Alanı | Minimum Pln | Ortalama Pln | Maksimum Pln |
|---|---|---|---|
| Software Development | |||
| IT Director | 28000 | 31500 | 35000 |
| Software Development Manager | 25000 | 27500 | 30000 |
| Team Lead Software Developer | 17000 | 19750 | 22500 |
| Junior Software Developer C/C++ | 7000 | 9000 | 11000 |
| Software Developer C/C++ | 11000 | 13750 | 16500 |
| Senior Software Developer C/C++ | 16500 | 18250 | 20000 |
| Junior Software Developer Java | 8000 | 11000 | 14000 |
| Software Developer Java | 14000 | 16000 | 18000 |
| Senior Software Developer Java | 18000 | 21500 | 25000 |
| Junior .NET Developer | 6500 | 8250 | 10000 |
| .NET Developer | 10000 | 12500 | 15000 |
| Senior .NET Developer | 15000 | 17000 | 19000 |
| Junior Python Developer | 6500 | 8750 | 11000 |
| Python Developer | 11000 | 15000 | 19000 |
| Senior Python Developer | 19000 | 21000 | 23000 |
| Junior PHP Developer | 5000 | 7000 | 9000 |
| PHP Developer | 9000 | 11500 | 14000 |
| Senior PHP Developer | 15000 | 16500 | 18000 |
| Junior Ruby on Rails Developer | 6500 | 8750 | 11000 |
| Ruby on Rails Developer | 11000 | 14500 | 18000 |
| Senior Ruby on Rails Developer | 18000 | 19500 | 21000 |
| Junior Front-end Developer | 8000 | 10000 | 12000 |
| Front-end Developer | 12000 | 14000 | 16000 |
| Senior Front-end Developer | 16000 | 19500 | 23000 |
| Mobile Developer (iOS / Android)* | 14000 | 16500 | 19000 |
| Manual Tester* | 9000 | 11000 | 13000 |
| Automation Test Engineer* | 14000 | 16250 | 18500 |
| Test Manager | 16000 | 18500 | 21000 |
| Solution Architect | 17000 | 20250 | 23500 |
| System Analyst | 12000 | 14500 | 17000 |
| Business Analyst | 11000 | 13500 | 16000 |
| IT Project Manager | 12000 | 14500 | 17000 |
| IT Product Owner | 16000 | 17500 | 19000 |
| Scrum Master | 14000 | 16000 | 18000 |
| IT Technical Support | |||
| 1st Line Technical Support | 6000 | 8500 | 11000 |
| 2nd Line Technical Support | 8000 | 11000 | 14000 |
| 3rd Line Technical Support | 11000 | 14000 | 17000 |
| IT Service Desk Team Leader | 11000 | 13500 | 16000 |
| IT Service Desk Manager | 16000 | 19500 | 23000 |
| Administration | |||
| Network Administrator | 13000 | 15000 | 17000 |
| Windows Administrator | 12000 | 14000 | 16000 |
| Linux / Unix Administrator | 12000 | 14000 | 16000 |
| Applications Administrator | 10000 | 14000 | 18000 |
| Database | |||
| Oracle Administrator | 13000 | 15000 | 17000 |
| MSSQL Database Administrator | 13000 | 15500 | 18000 |
| Database Developer | 12000 | 14250 | 16500 |
| Business Intelligence | |||
| Junior Business Intelligence Developer | 8000 | 9500 | 11000 |
| Business Intelligence Developer | 10000 | 12000 | 14000 |
| Senior Business Intelligence Developer | 14000 | 16500 | 19000 |
| Big Data Engineer | 20000 | 24000 | 28000 |
| Data Scientist | 12500 | 15750 | 19000 |
| RPA Developer | 12000 | 14500 | 17000 |
| IT Security | |||
| Identity and Access Management Engineer | 14000 | 18500 | 23000 |
| SOC Analyst | 10000 | 13000 | 16000 |
| Security Application Engineer | 11000 | 14000 | 17000 |
| Security Engineer | 10000 | 14000 | 18000 |
| Security Manager | 19000 | 23500 | 28000 |
| Identity and Access Management Engineer | 14000 | 18500 | 23000 |
| Cloud Computing | |||
| Junior DevOps Engineer | 10000 | 11000 | 12000 |
| DevOps Engineer | 12000 | 14500 | 17000 |
| Senior DevOps Engineer | 18000 | 21000 | 24000 |
| Cloud Engineer | 15000 | 20000 | 25000 |
| Cloud Architect | 22000 | 25000 | 28000 |
Kaynak/Source: CPL Polska
Polonya’da maaşlar konusunda oldukça uzun bir yazı olduğunun farkındayım, ancak umarım Polonya’da çalışmak isteyenler için oldukça yararlı bir kaynak olacaktır…
Yorumlar