POLONYA’DA MAAŞLAR NE KADAR?

Ana Sayfa Polonya'da Yaşam POLONYA'DA MAAŞLAR NE KADAR?

Özellikle Polonya’da eğitim almak isteyen öğrencilerin aklındaki en önemli sorulardan bir tanesi de Polonya’da maaşlar ne kadar? şeklinde. Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız eğer, Polonya maaşları konusundaki detaylı yazımı okumak isteyebilirsiniz…

İngilizce ve Lehçe dillerinde hizmet veren ve Polonya’da iş bulma konusunda sizlere yardımcı olan CPL Jobs, Polonya’nın büyük şehirlerinde çeşitli sektörlerde çalışan insanlar üzerinde detaylı bir araştırma yapmış. Yapılan bu çalışma; İnşaat, Gayrimenkul, Bilgi Teknolojileri (IT), Finans, Yöneticilik, Mühendislik, Tasarım, Pazarlama… gibi çeşitli sektörlerdeki maaşların ne kadar olduğunu ortalama olarak bizlere sunuyor.

Varşova, Wroclaw, Lodz, Gdansk, Szczecin, Katowice, Krakow, Poznan ve Opole gibi Polonya şehirleri için ayrı ayrı hazırlanan bu veriler, Polonya’da maaşlar ne kadar? diye merak eden ziyaretçilerimiz için oldukça faydalı bir paylaşım olacaktır diye düşünüyorum…

Ayrıca Polonya’da hangi yabancı dil ile ne kadar maaş alabileceğinizi gösteren verileri de yazımın devamında bulabilirsiniz.

DANIŞMANLIK SORU – CEVAP

polonyada işPOLONYADA İŞ BULMANIN ZORLUKLARI!

Uzun zamandır aklımın bir köşesinde duran ve hakkında kesin bir şeyler karalamam gerekiyor dediğim  Polonya’da İş Bulmanın Zorlukları  konusunda sizlerle deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Gözlemlerime göre özellikle de yabancıların Polonya’da iş bulabilmesi oldukça sıkıntılı bir durum. Polonya‘nın hayat şartlarının uygun olması bizler için avantaj olsa da, konu iş bulma….

Polonya’da maaşlar ne kadar?

Polonya’da maaşlar konusunu 5 ana sektör altında inceleyeceğiz. Tablolarda göreceğiniz rakamlar aylık maaşları Zloty (PLN) cinsinden ifade ediyor. Ayrıca Polonya’da iş ararken karşılaşacağınız ilanlar çoğunlukla İngilizce olacağı için, sizlerle paylaştığım sektörlere ait meslek dallarını da Türkçe’ye çevirme gereği duymadım. Bu arada Polonya Para Birimi hakkındaki yazıma da bakabilirsiniz.

  • Gayri Menkul | Property
  • İnşaat Sektörü | Construction
  • Finans | Finance
  • Bilişim Teknolojileri | IT
  • Bankacılık ve Muhasebe | Shared Services Centers (BPO/SSC)

 1-  Polonya Gayri Menkul Sektörü Maaşları 

Polonya'da maaşlar
Polonya’da maaşlar ne kadar?

DEPARTMANVarşova
(Aylık Maaş)
Wroclaw
(Aylık Maaş)
Gdansk
(Aylık Maaş)
Krakow
(Aylık Maaş)
Poznan
(Aylık Maaş)
Head of Agency Department18.000 - 35.00015.000 - 20.00015.000 - 20.00015.000 - 20.00015.000 - 20.000
Head of Department, Board Member
(Developer)
25.000 - 60.00015.000 - 40.00015.000 - 40.000 15.000 - 40.000 15.000 - 40.000
Project Manager (incl. Green building)15.000 - 25.00012.000 - 23.00012.000 - 20.000 12.000 - 20.000 12.000 - 20.000
Senior Project Manager (incl. Green building)20.000 - 35.00015.000 - 25.00015.000 - 25.000 15.000 - 25.000 15.000 - 25.000
Development Manager 14.000 - 20.000 10.000 - 15.00010.000 - 15.000 10.000 - 15.000 10.000 - 15.000
Land Acquisition Manager 10.000 - 18.0009.000 - 15.0009.000 - 15.000 9.000 - 15.000 9.000 - 15.000
Site Finder 7.000 - 9.000 5.000 - 7.5005.000 - 7.500 5.000 - 7.500 5.000 - 7.500
Expansion Manager 10.000 - 20.000 10.000 - 15.00010.000 - 15.000 10.000 - 15.000 10.000 - 15.000
Expansion Specialist 7.000 - 10.000 6.000 - 10.0006.000 - 10.000 6.000 - 10.000 6.000 - 10.000
Junior Expansion Specialist 6.000 - 9.000 5.000 - 8.0005.000 - 8.000 5.000 - 8.000 5.000 - 8.000
Centre Manager / Director 13.000 - 25.000 10.000 - 20.00010.000 - 20.000 9.000 - 15.000 10.000 - 20.000
Centre Manager Assistant 4.500 - 6.000 3.000 - 5.0003.000 - 5.000 3.000 - 5.000 3.000 - 5.000
Senior Leasing Manager 15.000 - 30.000 15.000 - 25.00015.000 - 25.000 15.000 - 25.000 15.000 - 25.000
Leasing Manager 12.000 - 25.000 10.000 - 20.00010.000 - 20.000 10.000 - 20.000 10.000 - 20.000
Leasing Negotiator 8.000 - 13.000 7.000 - 9.0007.000 - 9.000 7.000 - 9.000 7.000 - 9.000
Residential Sales Manager 10.000 - 15.000 8.000 - 13.0008.000 - 13.000 8.000 - 13.000 8.000 - 13.000
Residential Sales Consultant 3.000 - 6.000 3.000 - 6.0003.000 - 6.000 3.000 - 6.000 3.000 - 6.000
Asset Manager 15.000 - 30.000 12.000 - 20.00012.000 - 20.000 12.000 - 20.000 12.000 - 20.000
Property Manager 8.000 - 16.000 6.000 - 15.0006.000 - 15.000 6.000 - 15.000 6.000 - 15.000
Facility / Technical Manager 12.000 - 15.000 9.000 - 13.0009.000 - 13.000 8.000 - 13.000 9.000 - 13.000
Valuation Specialist 7.000 -11.000 6.000 - 9.0006.000 - 9.000 6.000 - 9.000 6.000 - 9.000

en çok tercih edilen ülkelerYURTDIŞINDA YAŞAMAK İÇİN EN İYİ ÜLKELER

InterNations.org tarafından yayımlanan Expat Insider Survey 2015 raporunu hazırlamak için 195 ülkeden 14 bin kişiye,  yurtdışında yaşamak için en iyi ülkeler  hangileridir sorusu soruldu. Dünyanın en yaşanılası ülkelerini belirleyebilmek için ayrıca: “İnsanlar Neden Taşınır?” “Günlük Yaşantınız Nasıl?” “Hayatınızdan Ne Kadar Tatmin Olabiliyorsunuz?” benzeri bir dizi…

 2-  Polonya İnşaat Sektörü Maaşları 

Polonya'da maaşlar
Polonya’da maaşlar ne kadar?

DEPARTMANVarşova
(Aylık Maaş)
Wroclaw
(Aylık Maaş)
Gdansk
(Aylık Maaş)
Krakow
(Aylık Maaş)
Poznan
(Aylık Maaş)
Contract Manager - cubature 14.000 - 20.000 14.000 - 20.00014.000 - 20.000 14.000 - 20.000 14.000 - 20.000
Contract Manager - infrastructure 25.000 - 35.000 25.000 - 35.00025.000 - 35.000 25.000 - 35.000 25.000 - 35.000
Site Manager - railway 15.000 - 25.000 15.000 - 25.00015.000 - 25.000 15.000 - 25.000 15.000 - 25.000
Site Manager - infrastructure 15.000 - 20.000 15.000 - 20.00015.000 - 20.000 15.000 - 20.000 15.000 - 20.000
Site Manager - cubature 12.000 - 20.000 10.000 - 15.00010.000 - 15.000 10.000 - 15.000 10.000 - 15.000
Works Manager - cubature 7.000 - 10.000 7.000 - 10.0007.000 - 10.000 7.000 - 10.000 7.000 - 10.000
Road Works Manager 8.000 - 12.000 8.000 - 12.0008.000 - 12.000 8.000 - 12.000 8.000 - 12.000
Bridge Works Manager 8.000 - 12.000 8.000 - 12.0008.000 - 12.000 8.000 - 12.000 8.000 - 12.000
Rail Works Manager 8.000 -15.0008.000 -15.0008.000 -15.000 10.000 -15.000 10.000 -15.000
Surveyor 7.000 - 10.000 7.000 - 10.0007.000 -10.000 7.000 - 10.000 7.000 -10.000
Civil Engineer 4.000 - 7.000 4.000 - 7.0004.000 - 7.000 4.000 - 7.000 4.000 - 7.000
Material Engineer 5.000 - 7.000 5.000 - 7.0005.000 - 7.000 5.000 - 7.000 5.000 - 7.000
Estimator 5.000 - 9.000 4.000 - 8.0004.000 - 8.000 6.000 - 10.000 6.000 - 10.000
Planner 7.000 - 12.000 7.000 - 12.0005.000 - 9.000 5.000 - 9.000 5.000 - 9.000
HVAC Works Manager 7.000 - 13.000 7.000 - 11.0007.000 - 11.000 7.000 - 13.000 7.000 - 13.000
Electrical Works Manager 8.000 - 14.000 8.000 - 12.0008.000 - 12.000 8.000 - 14.000 8.000 - 14.000
Foreman - road works 5.000 - 7.000 5.000 - 7.0005.000 - 7.000 5.000 - 7.000 5.000 - 7.000
Foreman - bridge works 5.000 - 7.000 5.000 - 7.0005.000 - 7.000 5.000 - 7.000 5.000 - 7.000
Foreman - rail works 5.000 - 8.000 5.000 - 8.0005.000 - 8.000 5.000 - 8.000 5.000 - 8.000
Building Inspector 8.000 - 12.000 7.000- 10.0007.000 - 10.000 7.000-10.000 7.000 -10.000
Structural Designer 7.000 – 12.000 6.000 – 10.0005.000 – 10.000 5.000 – 10.000 5.000 – 10.000
Electrical Designer 7.000 - 11.000 5.000 - 9.0005.000 - 9.000 5.000 - 9.000 5.000 - 9.000
HVAC Designer 6.000 - 10.000 5.000 - 8.0005.000 -7.000 5.000 -7.000 5.000 -7.000
Assistant of Structural Designer 3.000 – 6.000 3.000 – 5.0003.000 - 6.000 3.000 - 6.000 3.000 - 6.000
Assistant of Electrical Designer 3.000 -7.000 3.000 -6.0003.000 - 6.000 3.000 - 6.000 3.000 - 6.000
Assistant of HVAC Designer 3.000 -6.000 3.000 -5.0003.000 - 5.000 3.000 - 5.000 3.000 - 5.000
Quantity Surveyor 5.000 - 10.000 5.000 - 10.0005.000 - 10.000 5.000 - 10.000 5.000 - 10.000
Purchasing Specialist 5.000 - 8.000 4.000 - 6.0004.000 - 7.000 4.000 - 7.000 5.000 - 7.000

polonya'da şirket kuruluşuPOLONYA’DA ŞİRKET KURULUŞU HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Uzun zamandır Polonya hakkında sizlerden gelen soruların arasından seçtiğim konuları, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yazmaya çalışıyorum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi olan  Polonya’da şirket kuruluşu hakkında merak edilenleri ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Polonya, özellikle Orta ve Doğu Avrupa’da doğrudan yatırım alan ülkelerin başında geliyor….

 3-  Polonya Finans Sektörü Maaşları 

Polonya'da maaşlar
Polonya’da maaşlar ne kadar?

DEPARTMANVarşova
(Aylık Maaş)
Wroclaw
(Aylık Maaş)
Lodz
(Aylık Maaş)
Gdansk
(Aylık Maaş)
Finance Manager 11.000 - 18.000 10.000 - 16.000 11.000 - 16.000 10.000 - 17.000
Branch Manager (Bank) 7.000 - 11.000 7.000 - 10.000 6.000 - 9.000 6.000 - 9.000
Audit Department Manager 10.000 -15.000 9.000 - 13.000 8.000 - 10.000 8.000 - 11.000
Internal Auditor 8.000 - 12.000 8.000 - 10.000 5.000 - 8.000 5.000 - 10.000
Capital Market Manager 18.000 - 23.000 16.000 - 20.000 16.000 - 18.000 15.000 - 17.000
Tax Manager 15.000 - 21.000 15.000 - 20.000 12.000 - 18.000 15.000 - 20.000
Head of Controlling 15.000 - 20.000 11.000 - 17.000 8.000 - 15.000 9.000 - 16.000
Tax Specialist 6.000 - 10.000 4.500 - 7.000 4.000 - 10.000 5.500 - 9.000
Chief Accountant 11.000 - 17.000 10.000 - 14.000 9.000 - 14.000 8.000 - 15.000
Accountant 4.500 - 8.000 3.000 - 6.000 3.500 - 5.000 3.500 - 5.000
Financial Analyst 7.000 - 12.000 6.500 - 10.0004.000 - 8.000 4.500 - 8.000
Claim Analyst 4.500 - 7.000 3.500 - 6.000 3.000 - 5.000 4.000 - 6.000
Claim Specialist 4.500 - 8.000 4.500 - 7.000 3.500 - 7.000 4.000 - 7.000
Payroll Specialist 5.000 - 7.000 4.000 - 6.000 3.500 - 5.500 4.000 - 5.500
Debt Collector 3.000 - 4.500 3.000 - 4.000 2.500 - 4.000 3.000 - 4.000
Relationship Manager/ Senior
Relationship Manager (financial
services)
10.000 - 12.000 8.000 - 11.000 7.500 - 9.000 8.000 - 9.000
Regional Sales Manager (financial
services)
10.000 - 14.000 8.000 - 11.000 7.000 - 8.500 8.000 - 9.000
Sales Specialist (financial services) 8.000 - 10.000 6.500 - 7.500 6.000 - 7.500 6.000 - 7.500
Head of Sales Team (financial services) 13.000 - 16.000 10.000 - 12.000 10.000 - 11.000 10.000 - 11.000
Finance & Accounting Manager
(financial services)
14.000 - 16.000 10.000 - 14.000 10.000 - 13.000 10.000 - 12.000
Business Analyst 9.000 - 12.000 9.000 - 10.000 7.000 - 9.000 7.000 - 8.000
Risk Manager 15.000 - 18.000 14.000 - 16.000 14.000 - 15.000 14.000 - 15.000
Risk Specialist 8.000 - 12.000 8.000 - 12.000 6.000 - 9.000 6.000 - 8.000

polonya yolsuzlukPOLONYA YOLSUZLUK ve RÜŞVET DOSYASI

Her yıl Dünya çapında bütün ülkeler için yolsuzluk raporları hazırlayan bağımsız organizasyon Transparency International,Polonya için de oldukça ilginç bir dosya hazırladı. Rapora göre  Polonya yolsuzluk  konusunda hiç de iç açıcı verilere sahip değil… Polonyalı TNS Polska araştırma şirketinin verileri de bu dosyayı destekler nitelikte. Polonya halkının %67’sinin, Polonya‘da yolsuzluğun..

DEPARTMANSzczecin
(Aylık Maaş)
Katowice
(Aylık Maaş)
Krakow
(Aylık Maaş)
Poznan
(Aylık Maaş)
Finance Manager 8.500 - 15.000 12.000 - 16.000 10.000 - 17.000 12.000 - 20.000
Branch Manager (Bank) 5.000 - 7.000 6.000 - 9.000 7.000 - 10.000 7.000 - 9.000
Audit Department Manager 7.000 - 10.000 7.000 - 10.000 7.000 - 11.000 6.000 - 10.000
Internal Auditor 6.000 - 8.000 6.000 - 8.000 6.000 - 9.000 6.000 - 9.000
Capital Market Manager 15.000 - 18.000 15.000 - 20.000 15.000 - 20.000 15.000 - 19.000
Tax Manager 12.000 - 16.000 15.000 - 18.000 15.000 - 20.000 15.000 - 18.000
Head of Controlling 8.000 - 16.000 10.000 - 16.000 11.000 - 18.000 11.000 - 17.000
Tax Specialist 5.000 - 7.500 6.500 - 9.000 6.500 - 12.500 6.500 - 9.000
Chief Accountant 7.500 - 14.000 9.000 - 14.000 10.000 - 14.000 11.000 - 16.000
Accountant 3.000 - 5.000 3.000 - 5.000 5.500 - 5.000 3.000 - 6.000
Financial Analyst 5.000 - 8.500 5.000 - 8.000 6.500 - 10.000 7.000 - 11.000
Claim Analyst 3.000 - 5.000 4.000 - 5.000 4.000 - 5.000 5.000 - 6.000
Claim Specialist 3.500 - 6.000 4.000 - 8.500 4.000 - 9.000 4.500 - 9.000
Payroll Specialist 3.500 - 5.000 4.500 - 7.0004.000 - 6.500 4.000 - 5.000
Debt Collector 3.000 - 4.000 3.000 - 4.000 3.500 - 4.500 3.500 - 4.500
Relationship Manager/ Senior
Relationship Manager (financial
services)
7.500 - 8.500 8.000 - 11.000 8.000 - 11.000 8.000 - 9.000
Regional Sales Manager (financial
services)
7.000 - 8.000 9.000 - 11.000 9.000 - 11.000 7.000 - 9.000
Sales Specialist (financial services) 6.000 - 6.500 7.000 - 8.500 6.500 - 8.500 6.000 - 7.500
Head of Sales Team (financial services) 10.000 - 11.000 12.000 - 13.000 12.000 - 13.000 11.000 - 12.000
Finance & Accounting Manager
(financial services)
8.000 - 11.000 8.000 - 11.000 12.000 - 14.000 8.000 - 12.000
Business Analyst 7.000 - 8.000 8.000 - 9.000 9.000 - 10.000 8.000 - 9.000
Risk Manager 14.000 - 15.000 14.000 - 15.00014.000 - 16.000 14.000 - 15.000
Risk Specialist 8.000 - 10.000 8.000 - 10.000 7.000 - 8.000 7.500 - 8.500

 4-  Polonya Bilişim Teknolojileri Sektörü 

Polonya'da maaşlar
Polonya’da maaşlar ne kadar?

DEPARTMANVarşova
(Aylık Maaş)
Wroclaw
(Aylık Maaş)
Lodz
(Aylık Maaş)
Gdansk
(Aylık Maaş)
IT Director/Head of IT 25.000 - 30.000 20.000 - 24.000 18.000 - 28.000 19.000 - 26.000
IT Manager 15.000 - 25.000 15.000 - 18.000 14.000 - 18.000 15.000 - 21.000
IT Operations Manager 15.000 - 25.000 15.000 - 18.000 13.000 - 18.000 14.000 - 18.000
Software Development Manager 15.000 - 19.000 15.000 - 18.000 12.000 - 16.000 13.000 - 16.000
Project Manager (Development) 14.000 - 18.000 11.000 - 15.000 12.000 - 16.000 13.000 - 17.000
Project Manager 13.000 - 17.000 11.000 - 15.000 11.000 - 15.000 12.000 - 16.000
QA/Test Manager 12.000 - 14.000 8.000 - 12.000 11.000 - 13.000 11.000 - 12.000
Information Security Manager 15.000 - 18.000 12.000 - 15.000 12.000 - 16.000 13.000 - 16.000
Production Support Manager 11.000 - 13.000 8.000 - 13.000 10.000 - 12.000 10.000 - 12.000
Business Analyst 12.000 - 14.000 8.000 - 12.000 10.000 - 12.000 10.000 - 13.000
Information Analyst 10.000 - 12.000 8.500 - 11.000 9.000 - 11.000 10.000 - 12.000
Analyst Programmer 11.000 - 13.000 6.500 - 8.500 8.000 - 11.000 9.000 - 12.000
System Analyst 12.000 - 14.000 8.500 - 13.000 9.000 - 12.000 10.000 - 13.000
Test Analyst 7.000 - 12.000 6.000 - 9.000 6.000 - 11.000 9.000 - 11.000
Technical Architect 12.000 - 14.000 8.000 - 12.000 10.000 - 12.000 11.000 - 13.000
Technical Consultant 7.000 - 9.000 6.000 - 9.500 6.000 - 9.000 6.000 - 8.000
Web Developer 7.000 - 12.000 5.500 - 9.000 6.000 - 10.000 6.000 - 9.000
Graphic Designer 5.000 - 7.000 5.000 - 8.000 4.000 - 6.000 4.000 - 7.000
Senior Developer 11.000 - 16.000 8.000 - 11.000 9.000 - 14.000 10.000 - 12.000
Junior Developer 5.000 - 8.000 4.000 - 6.0005.000 - 7.000 5.000 - 7.000
Developer 8.000 - 12.000 5.500 - 8.500 7.000 - 10.000 6.000 - 9.000
Oracle Developer 11.000 - 15.000 7.500 - 10.000 10.000 -11.000 10.000 - 12.000
Cognos Developer 9.000 - 14.000 6.500 - 9.000 8.000 - 9.000 8.000 - 10.000
C#/.Net/Asp.Net Developer 9.000 - 13.000 6.000 - 8.500 7.000 - 11.000 7.000 - 10.000
Sharepoint Developer 10.000 - 14.000 6.500 - 9.000 8.000 - 11.000 8.000 - 10.000
Java/J2EE Developer 10.000 - 16.000 6.500 - 8.500 8.000 - 11.000 9.000 - 11.000
PHP/MySQL Developer 9.000 -12.000 6.500 - 8.500 7.000 - 10.000 8.000 - 9.000
C++ Developer 10.000 - 12.000 6.500 - 9.000 8.000 - 10.000 9.000 - 10.000
Visual Basic Developer 6.000 - 7.000 5.000 - 7.500 5.000 - 6.000 6.000 - 7.000
Test Lead 11.000 - 13.000 8.000 - 10.000 9.000 - 12.000 10.000 - 12.000
Test Engineer 9.000 -10.000 7.000 - 9.000 8.000 - 10.000 8.000 - 10.000
Automation Tester 9.000 - 14.000 5.500 - 7.500 8.000 - 10.000 7.000 - 10.000
Software Test Developer 8.000 - 10.000 5.500 - 8.000 7.000 - 10.000 7.000 - 9.000
Localization Tester 5.000 - 6.500 5.000 - 7.500 4.000 - 5.000 5.000 - 6.000
SAP Project Manager 15.000 - 17.000 13.000 - 15.500 12.000 - 14.000 13.000 - 15.000
SAP Consultant 11.000 - 14.000 9.000 - 12.500 9.000 - 10.000 10.000 - 11.000
SAP Business Analyst 10.000 - 12.000 8.000 - 11.000 9.000 - 11.000 10.000 - 11.000
ABAP Developer 8.000 - 11.000 8.000 - 11.000 7.000 - 9.000 7.000 - 10.000
Oracle Project Manager 11.000 - 16.000 9.000 - 12.500 9.000 - 11.000 10.000 - 12.000
Oracle Financials Consultant 15.000 - 17.000 8.000 - 11.000 13.000 - 15.000 14.000 - 16.000
Oracle Business Analyst 9.000 - 12.000 7.500 - 9.000 8.000 - 9.000 8.000 - 11.000
Oracle Database Administrator 11.000 - 16.000 7.000 - 9.000 9.000 - 12.000 10.000 - 12.000
Oracle Developer 11.000 - 13.000 8.000 - 11.000 10.000 - 11.000 10.000 - 12.000
SQL Server Administrator 9.000 - 13.000 8.000 - 11.000 8.000 - 11.000 9.000 - 11.000
SQL Server Developer 8.000 - 10.000 7.000 - 9.500 8.000 - 9.000 9.000 - 10.000
MySQL/Informix/PostrgeSQL
Administrator
9.000 - 12.000 7.500 - 10.000 8.000 - 9.000 9.000 - 10.000
Datawarehouse Consultant 10.000 - 13.000 7.000 - 10.000 9.000 - 10.000 10.000 - 11.000
Technical Writer 6.000 - 7.000 4.500 - 5.500 5.000 - 6.000 6.000 - 7.000
Localization Engineer 7.000 - 8.000 5.000 - 7.000 6.000 - 7.000 7.000 - 8.000
QA Engineer 7.000 - 9.000 5.000 - 7.000 7.000 - 8.000 7.000 - 8.000

polonyada yatırımPOLONYA’DA YATIRIM

Yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla Polonya, son yıllarda ciddi şekilde yatırım alan ve hızla büyüyen ülkelerin başında geliyor. Özellikle 2004 yılında Avrupa Birliğine tam üyeliğini tamamlayan Polonya, genç nüfusu ve bölgesel konumu sayesinde ekonomisini hızla geliştirdi ve geliştirmeye devam ediyor…  Polonya’da yatırım konusuna biraz daha derinden bakalım… Polonya’nın son yıllardaki…

DEPARTMANSzczecin
(Aylık Maaş)
Katowice
(Aylık Maaş)
Krakow
(Aylık Maaş)
Poznan
(Aylık Maaş)
IT Director/Head of IT 18.000 - 25.000 18.000 - 22.000 9.000 - 23.000 18.000 - 22.000
IT Manager 13.000 - 17.000 15.000 - 17.000 16.000 - 18.000 15.500 - 17.500
IT Operations Manager 12.000 - 16.000 14.000 - 16.000 15.000 - 17.000 15.000 - 16.500
Software Development Manager 12.000 - 14.000 14.000 - 16.000 15.000 - 16.000 13.000 - 16.000
Project Manager (Development) 11.000 - 15.000 11.000 - 14.000 12.000 - 14.500 12.000 - 15.000
Project Manager 10.000 - 14.000 11.000 - 14.000 12.000 - 14.500 11.500 - 14.000
QA/Test Manager 10.000 - 12.000 8.000 - 11.5009.000 - 12.000 8.000 - 12.000
Information Security Manager 12.000 - 14.000 12.000 - 14.000 13.000 - 14.500 12.000 - 14.000
Production Support Manager 9.000 -11.000 8.000 - 12.000 9.000 - 12.000 8.000 - 12.000
Business Analyst 9.000 - 11.000 8.000 - 11.000 9.000 - 12.000 8.500 - 11.500
Information Analyst 8.000 - 10.000 8.500 - 10.000 9.000 - 11.000 8.500 - 10.000
Analyst Programmer 7.000 - 10.000 6.500 - 8.000 7.500 - 9.000 7.000 - 9.000
System Analyst 9.000 - 11.000 8.500 - 12.000 8.500 - 12.000 8.500 - 12.000
Test Analyst 6.000 - 10.000 6.000 - 8.500 7.000 - 9.000 7.500 - 9.000
Technical Architect 9.000 - 11.000 8.000 - 11.000 8.500 - 12.000 8.500 - 1.100
Technical Consultant 5.000 - 7.000 5.500 - 8.500 6.000 - 9.000 5.000 - 8.500
Web Developer 6.000 - 8.000 5.500 - 8.000 6.000 - 8.500 6.000 - 8.000
Graphic Designer 4.000 - 5.000 5.000 - 7.500 6.000 - 8.000 5.500 - 8.000
Senior Developer 8.000 - 10.000 8.000 - 10.000 9.000 - 11.000 8.500 - 11.000
Junior Developer 4.000 - 6.000 4.000 - 5.500 4.500 - 5.500 4.500 - 5.500
Developer 6.000 - 8.000 5.500 - 8.000 n/a 5.000 - 8.500
Oracle Developer 9.000 - 10.000 7.500 - 9.000 8.000 - 10.000 7.500 - 9.000
Cognos Developer 7.000 - 8.000 6.500 - 8.500 7.000 - 8.500 6.500 - 8.500
C#/.Net/Asp.Net Developer 6.000 - 9.000 6.000 - 8.000 6.000 - 8.000 6.000 - 8.000
Sharepoint Developer 7.000 - 9.000 6.500 - 8.500 7.000 - 9.000 6.500 - 8.500
Java/J2EE Developer 7.000 - 9.000 6.500 - 8.000 6.500 - 8.500 6.500 - 8.500
PHP/MySQL Developer 6.000 - 8.000 6.000 - 8.000 6.500 - 8.5006.000 - 8.000
C++ Developer 7.000 - 9.000 6.500 - 8.500 6.500 - 8.500 6.500 - 9.000
Visual Basic Developer 5.000 - 6.000 5.000 - 7.000 5.500 - 7.500 5.500 - 7.000
Test Lead 8.000 -10.000 8.000 - 9.500 8.500 - 10.000 8.000 - 9.500
Test Engineer 7.000 - 9.000 7.000 - 8.500 7.500 - 9.000 7.000 - 8.500
Automation Tester 6.000 - 9.000 5.500 - 7.000 5.500 - 7.500 5.500 - 7.000
Software Test Developer 6.000 - 8.000 5.500 - 7.500 6.000 - 8.000 5.500 - 7.500
Localization Tester 4.000 - 5.000 5.000 - 7.000 5.000 - 7.000 5.000 - 7.000
SAP Project Manager 11.000 - 13.000 13.000 - 15.000 13.500 - 15.500 13.000 - 15.000
SAP Consultant 8.000 - 10.000 9.000 - 12.000 9.500 - 12.500 9.000 - 12.000
SAP Business Analyst 8.000 - 10.000 8.000 - 10.000 8.500 - 11.000 8.000 - 10.000
ABAP Developer 6.000 - 8.000 8.000 - 10.000 8.500 - 11.000 8.000 - 10.000
Oracle Project Manager 8.000 - 11.000 9.000 - 12.000 9.000 - 12.000 9.000 - 12.000
Oracle Financials Consultant 13.000 - 14.000 8.000 - 10.000 9.000 - 11.000 8.000 - 10.000
Oracle Business Analyst 7.000 - 8.000 7.500 - 9.000 8.000 - 9.000 7.500 - 8.500
Oracle Database Administrator 8.000 - 11.000 7.000 - 8.500 7.000 - 9.500 7.000 - 8.500
Oracle Developer 9.000 - 10.000 8.000 - 10.000 8.000 - 11.000 8.000 - 10.000
SQL Server Administrator 7.000 - 9.000 8.000 - 10.000 8.000 - 11.000 8.000 - 10.000
SQL Server Developer 7.000 - 8.000 7.000 - 9.000 7.500 - 9.500 7.000 - 9.000
MySQL/Informix/PostrgeSQL
Administrator
7.000 - 8.000 7.500 - 9.500 7.500 - 10.000 7.500 - 9.500
Datawarehouse Consultant 8.000 - 9.000 7.000 - 9.000 7.000 - 10.000 7.000 - 9.000
Technical Writer 4.000 - 5.000 4.500 - 5.500 4.500 - 6.000 4.500 - 5.500
Localization Engineer 5.000 - 6.000 5.000 - 6.000 5.000 - 7.000 5.000 - 6.500
QA Engineer 6.000 - 7.000 5.000 - 6.000 5.000 - 7.000 5.000 - 6.500
eCommerce Manager n/a n/a n/a 8.000 - 12.000
UI/UX Designer n/a n/a n/a 5.000 - 10.000

 5-  Polonya Bankacılık ve Muhasebe Sektörü 

Polonya'da maaşlar
Polonya’da maaşlar ne kadar?

 +  Varşova – Accountant 

DilJunior SpecialistSeniorTeam
Leader
Manager
English 2.700 - 3.500 3.600 - 4.600 5.000 - 6.000 7.000 - 8.500 10.000 - ...
German 3.400 - 3.700 3.800 - 5.500 5.500 - 6.500 7.500 - 9.500 11.000 - ...
French 3.400 - 3.700 3.800 - 5.500 5.500 - 6.500 7.500 - 9.500 11.000 - ...
Spanish 3.000 - 3.700 3.800 - 5.500 5.500 - 6.500 7.500 - 9.500 11.000 - ...
Italian 3.400 - 3.700 3.800 - 5.500 5.500 - 6.500 7.500 - 9.500 11.000 - ...
Portuguese 3.300 - 3.700 3.800 - 5.500 5.500 - 6.500 7.500 - 9.500 11.000 - ...
Dutch 4.500 - 5.500 5.600 - 6.500 6.500 - 8.500 8.500 - 10.000 12.000 - ...
Swedish 3.500 - 4.500 4.600 - 6.000 6.000 - 7.000 8.500 - 10.000 12.000 - ...
Norwegian 3.500 - 4.500 4.600 - 6.000 6.000 - 7.000 8.500 - 10.000 12.000 - ...
Finnish 5.000 - 6.500 6.600 - 7.000 7.000 - 8.000 8.500 - 10.000 12.000 - ...
