Her yıl Dünya çapında bütün ülkeler için yolsuzluk raporları hazırlayan bağımsız organizasyon Transparency International, Polonya için de oldukça ilginç bir dosya hazırladı. Rapora göre Polonya yolsuzluk konusunda hiç de iç açıcı verilere sahip değil… Polonyalı TNS Polska araştırma şirketinin verileri de bu dosyayı destekler nitelikte.
Polonya halkının %67’sinin, Polonya‘da yolsuzluğun yaygın olduğunu düşündüğünü biliyor muydunuz? Polonya yolsuzluk dosyasının detaylarına gelin birlikte bakalım…
Polonya Yolsuzluk ve Rüşvet Dosyası
TNS Polska ‘nın araştırmasına göre Polonya halkının %23’ü, Polonya’da yolsuzluğun çok yaygın olduğunu, %44’ü oldukça yaygın olduğunu ve %22’si ise nadiren olduğunu düşünüyorken; %83’lük bir oranda ise kişisel olarak son yıllarda aile içinde veya arkadaş çevresinde yolsuzluğa denk gelmediğini belirtiyor. Toplamda Polonya halkının %67’si, Polonya yolsuzluk konusunda daha çok yol kat etmeli diye düşünüyor.
Ayrıca TNS Polska, Polonya‘da yolsuzluğun olduğunu düşünen kişi oranlarında son 5 yıl içinde düşüş yaşandığını da kaydediyor. Araştırmanın devamı ise ilginç. Polonya halkının neredeyse yarısı, rüşvet ile iş bulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyor.
- %49’luk bir kesim, rüşvetin resmi makamlarda daha olumlu yanıt almayı kolaylaştırdığını,
- %36’lık bir kesim, rüşvetin mahkemenin kararını değiştirebildiğini ve
- %30’luk bir kesim ise rüşvetin, kilisenin verdiği evlilik kararını fes edebileceğini düşünüyor.
Polonya yolsuzluk raporuna göre, en çok rüşvet alan meslek gruplarında ise futbol hakemleri, polisler ve milletvekilleri başı çekiyor…
Bağımsız organizasyon Transparency International ‘ın hazırladığı Polonya yolsuzluk raporuna göre ise Polonya, yolsuzluk sıralamasında 174 ülke arasından 35. sırada yer alıyor. (Bu rakam ne kadar düşük olursa o kadar iyi) Türkiye ise 64. sırada.
Çeşitli kriterleri göz önüne alarak yapılan ve Dünya çapında da kabul gören Transparency International’ın yolsuzluk sıralaması ise şu şekilde; (Tam listeye buradan da ulaşabilirsiniz)
Country Rank | Country / Territory | CPI 2014 Score | Surveys Used | Standard Error | 90% Confidence interval | 90% Confidence interval |
---|---|---|---|---|---|---|
Lower | Upper | |||||
1 | Denmark | 92 | 7 | 2.036 | 88.640159405441 | 95.359840594559 |
2 | New Zealand | 91 | 7 | 2.280 | 87.236496477669 | 94.763503522331 |
3 | Finland | 89 | 7 | 2.052 | 85.614062419986 | 92.385937580014 |
4 | Sweden | 87 | 7 | 3.408 | 81.37643897393 | 92.62356102607 |
5 | Norway | 86 | 7 | 2.375 | 82.081135209669 | 89.918864790331 |
5 | Switzerland | 86 | 6 | 2.614 | 81.686351516661 | 90.313648483339 |
7 | Singapore | 84 | 8 | 1.752 | 81.108089865308 | 86.891910134692 |
8 | Netherlands | 83 | 7 | 1.972 | 79.745745392974 | 86.254254607026 |
9 | Luxembourg | 82 | 6 | 2.777 | 77.416970547586 | 86.583029452414 |
10 | Canada | 81 | 7 | 2.446 | 76.962596482697 | 85.037403517303 |
11 | Australia | 80 | 8 | 1.312 | 77.833723826131 | 82.166276173869 |
12 | Germany | 79 | 7 | 2.580 | 74.741466843854 | 83.258533156146 |
12 | Iceland | 79 | 6 | 3.164 | 73.779037991756 | 84.220962008244 |
14 | United Kingdom | 78 | 7 | 2.092 | 74.54817171782 | 81.45182828218 |
15 | Belgium | 76 | 7 | 2.264 | 72.263365020011 | 79.736634979989 |
15 | Japan | 76 | 8 | 3.161 | 70.783856839095 | 81.216143160905 |
17 | Barbados | 74 | 3 | 8.085 | 60.65812788376 | 87.34187211624 |
17 | Hong Kong | 74 | 7 | 2.753 | 69.45645992656 | 78.54354007344 |
17 | Ireland | 74 | 6 | 4.748 | 66.164934402765 | 81.835065597235 |
17 | United States | 74 | 8 | 3.744 | 67.822025801337 | 80.177974198663 |
21 | Chile | 73 | 8 | 1.738 | 70.131696598112 | 75.868303401888 |
21 | Uruguay | 73 | 6 | 1.408 | 70.676766710863 | 75.323233289137 |
23 | Austria | 72 | 7 | 3.487 | 66.245474659827 | 77.754525340173 |
24 | Bahamas | 71 | 3 | 0.99064901122509 | 69.365429131479 | 72.634570868521 |
25 | United Arab Emirates | 70 | 7 | 5.141 | 61.516634602503 | 78.483365397497 |
26 | Estonia | 69 | 9 | 2.888 | 64.234358034963 | 73.765641965037 |
26 | France | 69 | 7 | 2.165 | 65.427018975384 | 72.572981024616 |
26 | Qatar | 69 | 6 | 7.212 | 57.098792584982 | 80.901207415018 |
29 | Saint Vincent and the Grenadines | 67 | 3 | 4.638 | 59.3472315441 | 74.6527684559 |
30 | Bhutan | 65 | 4 | 1.809 | 62.013904333308 | 67.986095666692 |
31 | Botswana | 63 | 6 | 1.932 | 59.810707708192 | 66.189292291808 |
31 | Cyprus | 63 | 5 | 3.917 | 56.536071376069 | 69.463928623931 |
31 | Portugal | 63 | 7 | 3.363 | 57.450146565519 | 68.549853434481 |
31 | Puerto Rico | 63 | 3 | 4.371 | 55.787574901103 | 70.212425098897 |
35 | Poland | 61 | 9 | 2.701 | 56.541765052838 | 65.458234947162 |
35 | Taiwan | 61 | 7 | 4.167 | 54.123472923906 | 67.876527076094 |
37 | Israel | 60 | 6 | 2.341 | 56.136319049325 | 63.863680950675 |
37 | Spain | 60 | 7 | 3.746 | 53.818308429365 | 66.181691570635 |
39 | Dominica | 58 | 3 | 2.338 | 54.141785788191 | 61.858214211809 |
39 | Lithuania | 58 | 8 | 3.848 | 51.650077322349 | 64.349922677651 |
39 | Slovenia | 58 | 9 | 3.030 | 52.999073095647 | 63.000926904353 |
42 | Cape Verde | 57 | 4 | 5.942 | 47.195421580541 | 66.804578419459 |
43 | Korea (South) | 55 | 9 | 2.643 | 50.638747680609 | 59.361252319391 |
43 | Latvia | 55 | 8 | 3.351 | 49.470358021511 | 60.529641978489 |
43 | Malta | 55 | 5 | 2.632 | 50.657188479855 | 59.342811520145 |
43 | Seychelles | 55 | 3 | 8.622 | 40.773088554018 | 69.226911445982 |
47 | Costa Rica | 54 | 5 | 4.065 | 47.292146467514 | 60.707853532486 |
47 | Hungary | 54 | 9 | 3.450 | 48.306632573204 | 59.693367426796 |
47 | Mauritius | 54 | 4 | 2.393 | 50.050649310431 | 57.949350689569 |
50 | Georgia | 52 | 6 | 6.473 | 41.318912198624 | 62.681087801376 |
50 | Malaysia | 52 | 8 | 2.881 | 47.245350111504 | 56.754649888496 |
50 | Samoa | 52 | 3 | 4.879 | 43.949552511392 | 60.050447488608 |
53 | Czech Republic | 51 | 9 | 2.939 | 46.150550426712 | 55.849449573288 |
54 | Slovakia | 50 | 8 | 4.071 | 43.282819845826 | 56.717180154174 |
55 | Bahrain | 49 | 5 | 6.111 | 38.915987471046 | 59.084012528954 |
55 | Jordan | 49 | 7 | 2.874 | 44.256579835035 | 53.743420164965 |
55 | Lesotho | 49 | 5 | 3.554 | 43.135570057799 | 54.864429942201 |
55 | Namibia | 49 | 5 | 3.999 | 42.400404188848 | 55.599595811152 |
55 | Rwanda | 49 | 4 | 3.226 | 43.675981695091 | 54.324018304909 |
55 | Saudi Arabia | 49 | 5 | 6.685 | 37.968985454526 | 60.031014545474 |
61 | Croatia | 48 | 9 | 3.252 | 42.632702642797 | 53.367297357203 |
61 | Ghana | 48 | 8 | 3.010 | 43.032260950847 | 52.967739049153 |
63 | Cuba | 46 | 4 | 4.455 | 38.648599133407 | 53.351400866593 |
64 | Oman | 45 | 5 | 6.547 | 34.19728295878 | 55.80271704122 |
64 | The FYR of Macedonia | 45 | 6 | 5.923 | 35.226246111275 | 54.773753888725 |
64 | Turkey | 45 | 8 | 2.689 | 40.562166953272 | 49.437833046728 |
67 | Kuwait | 44 | 5 | 5.241 | 35.351329453496 | 52.648670546504 |
67 | South Africa | 44 | 7 | 2.410 | 40.022994913473 | 47.977005086527 |
69 | Brazil | 43 | 7 | 4.010 | 36.383471397771 | 49.616528602229 |
69 | Bulgaria | 43 | 9 | 2.815 | 38.353762683234 | 47.646237316766 |
69 | Greece | 43 | 7 | 5.556 | 33.832571698025 | 52.167428301975 |
69 | Italy | 43 | 7 | 2.264 | 39.263716857146 | 46.736283142854 |
69 | Romania | 43 | 9 | 3.596 | 37.065254578898 | 48.934745421102 |
69 | Senegal | 43 | 8 | 2.280 | 39.236513616143 | 46.763486383857 |
69 | Swaziland | 43 | 3 | 2.980 | 38.081393526927 | 47.918606473073 |
76 | Montenegro | 42 | 4 | 4.246 | 34.993055378427 | 49.006944621573 |
76 | Sao Tome and Principe | 42 | 3 | 5.047 | 33.670977688641 | 50.329022311359 |
78 | Serbia | 41 | 7 | 2.915 | 36.189314576065 | 45.810685423935 |
79 | Tunisia | 40 | 6 | 1.717 | 37.165502929287 | 42.834497070713 |
80 | Benin | 39 | 4 | 4.375 | 31.780922307648 | 46.219077692352 |
80 | Bosnia and Herzegovina | 39 | 6 | 1.146 | 37.109070484111 | 40.890929515889 |
80 | El Salvador | 39 | 6 | 1.977 | 35.73759111804 | 42.26240888196 |
80 | Mongolia | 39 | 7 | 2.133 | 35.479621859873 | 42.520378140127 |
80 | Morocco | 39 | 6 | 3.571 | 33.106407952556 | 44.893592047444 |
85 | Burkina Faso | 38 | 7 | 2.670 | 33.594291614945 | 42.405708385055 |
85 | India | 38 | 9 | 2.269 | 34.254654015691 | 41.745345984309 |
85 | Jamaica | 38 | 6 | 1.796 | 35.035221139735 | 40.964778860265 |
85 | Peru | 38 | 7 | 2.629 | 33.66144096595 | 42.33855903405 |
85 | Philippines | 38 | 8 | 1.836 | 34.96947212892 | 41.03052787108 |
85 | Sri Lanka | 38 | 7 | 2.176 | 34.408867687264 | 41.591132312736 |
85 | Thailand | 38 | 8 | 1.603 | 35.354031610869 | 40.645968389131 |
85 | Trinidad and Tobago | 38 | 4 | 4.824 | 30.038988046512 | 45.961011953488 |
85 | Zambia | 38 | 8 | 2.272 | 34.249938303821 | 41.750061696179 |
94 | Armenia | 37 | 6 | 3.686 | 30.916836570477 | 43.083163429523 |
94 | Colombia | 37 | 7 | 1.684 | 34.22045426792 | 39.77954573208 |
94 | Egypt | 37 | 6 | 2.911 | 32.195881770044 | 41.804118229956 |
94 | Gabon | 37 | 4 | 4.187 | 30.089957685547 | 43.910042314453 |
94 | Liberia | 37 | 6 | 3.086 | 31.908002944859 | 42.091997055141 |
94 | Panama | 37 | 6 | 3.489 | 31.241610061006 | 42.758389938994 |
100 | Algeria | 36 | 5 | 2.062 | 32.596263579707 | 39.403736420293 |
100 | China | 36 | 8 | 2.173 | 32.413514007523 | 39.586485992477 |
100 | Suriname | 36 | 3 | 3.248 | 30.639882474417 | 41.360117525583 |
103 | Bolivia | 35 | 7 | 2.978 | 30.085297351729 | 39.914702648271 |
103 | Mexico | 35 | 8 | 1.659 | 32.262146513296 | 37.737853486704 |
103 | Moldova | 35 | 8 | 2.695 | 30.552933947049 | 39.447066052951 |
103 | Niger | 35 | 5 | 3.994 | 28.408811845652 | 41.591188154348 |
107 | Argentina | 34 | 7 | 2.416 | 30.012865677632 | 37.987134322368 |
107 | Djibouti | 34 | 3 | 9.097 | 18.98845505677 | 49.01154494323 |
107 | Indonesia | 34 | 8 | 3.570 | 28.108802260193 | 39.891197739807 |
110 | Albania | 33 | 7 | 1.513 | 30.503486705015 | 35.496513294985 |
110 | Ecuador | 33 | 5 | 3.557 | 27.130464429622 | 38.869535570378 |
110 | Ethiopia | 33 | 8 | 2.544 | 28.800987808121 | 37.199012191879 |
110 | Kosovo | 33 | 3 | 2.332 | 29.151085982304 | 36.848914017696 |
110 | Malawi | 33 | 8 | 3.027 | 28.0045256842 | 37.9954743158 |
115 | Côte d´Ivoire | 32 | 8 | 4.208 | 25.068761437029 | 38.931238562971 |
115 | Dominican Republic | 32 | 6 | 3.308 | 26.547522493767 | 37.452477506233 |
115 | Guatemala | 32 | 6 | 2.956 | 27.122320580415 | 36.877679419585 |
115 | Mali | 32 | 6 | 3.366 | 26.444748524187 | 37.555251475813 |
119 | Belarus | 31 | 5 | 4.044 | 24.326359116784 | 37.673640883216 |
119 | Mozambique | 31 | 7 | 1.888 | 27.883379511423 | 34.116620488577 |
119 | Sierra Leone | 31 | 8 | 2.298 | 27.206835852415 | 34.793164147585 |
119 | Tanzania | 31 | 8 | 3.198 | 25.723000214743 | 36.276999785257 |
119 | Vietnam | 31 | 8 | 2.545 | 26.799914855785 | 35.200085144215 |
124 | Guyana | 30 | 4 | 3.028 | 25.003073549093 | 34.996926450907 |
124 | Mauritania | 30 | 5 | 4.228 | 23.022384191337 | 36.977615808663 |
126 | Azerbaijan | 29 | 6 | 3.019 | 24.018206633608 | 33.981793366392 |
126 | Gambia | 29 | 5 | 7.553 | 16.537248900913 | 41.462751099087 |
126 | Honduras | 29 | 6 | 3.489 | 23.242420478374 | 34.757579521626 |
126 | Kazakhstan | 29 | 8 | 4.404 | 21.733272682903 | 36.266727317097 |
126 | Nepal | 29 | 5 | 2.201 | 25.368289914748 | 32.631710085252 |
126 | Pakistan | 29 | 7 | 3.240 | 23.652579566694 | 34.347420433306 |
126 | Togo | 29 | 5 | 3.686 | 22.91685513256 | 35.08314486744 |
133 | Madagascar | 28 | 8 | 3.382 | 22.419423507036 | 33.580576492964 |
133 | Nicaragua | 28 | 7 | 2.030 | 24.649867413067 | 31.350132586933 |
133 | Timor-Leste | 28 | 3 | 5.177 | 19.456943137184 | 36.543056862816 |
136 | Cameroon | 27 | 8 | 2.866 | 22.270045472601 | 31.729954527399 |
136 | Iran | 27 | 6 | 4.719 | 19.212700825421 | 34.787299174579 |
136 | Kyrgyzstan | 27 | 6 | 2.349 | 23.123098890032 | 30.876901109968 |
136 | Lebanon | 27 | 6 | 3.371 | 21.437447432981 | 32.562552567019 |
136 | Nigeria | 27 | 8 | 2.824 | 22.339900381677 | 31.660099618323 |
136 | Russia | 27 | 8 | 2.606 | 22.699103452268 | 31.300896547732 |
142 | Comoros | 26 | 3 | 8.745 | 11.569717288828 | 40.430282711172 |
142 | Uganda | 26 | 8 | 3.029 | 21.001161939515 | 30.998838060485 |
142 | Ukraine | 26 | 8 | 1.638 | 23.296457105923 | 28.703542894077 |
145 | Bangladesh | 25 | 7 | 4.230 | 18.012967235719 | 31.987032764281 |
145 | Guinea | 25 | 7 | 3.218 | 19.700176022575 | 30.299823977425 |
145 | Kenya | 25 | 8 | 2.983 | 20.077924796001 | 29.922075203999 |
145 | Laos | 25 | 4 | 3.803 | 18.72369707503 | 31.27630292497 |
145 | Papua New Guinea | 25 | 5 | 4.161 | 18.132768813818 | 31.867231186182 |
150 | Central African Republic | 24 | 4 | 1.334 | 21.798568014937 | 26.201431985063 |
150 | Paraguay | 24 | 5 | 2.952 | 19.127653736585 | 28.872346263415 |
152 | Congo Republic | 23 | 6 | 4.202 | 16.065223514716 | 29.934776485284 |
152 | Tajikistan | 23 | 5 | 5.324 | 14.214462755376 | 31.785537244624 |
154 | Chad | 22 | 5 | 2.948 | 17.13452595524 | 26.86547404476 |
154 | Democratic Republic of the Congo | 22 | 5 | 4.193 | 15.080146772199 | 28.919853227801 |
156 | Cambodia | 21 | 7 | 2.247 | 17.291495209898 | 24.708504790102 |
156 | Myanmar | 21 | 7 | 2.873 | 16.25927726716 | 25.74072273284 |
156 | Zimbabwe | 21 | 8 | 4.182 | 14.09839683501 | 27.90160316499 |
159 | Burundi | 20 | 5 | 3.650 | 13.976049502204 | 26.023950497796 |
159 | Syria | 20 | 4 | 5.312 | 11.2348854569 | 28.7651145431 |
161 | Angola | 19 | 6 | 1.714 | 16.171621898224 | 21.828378101776 |
161 | Guinea-Bissau | 19 | 4 | 2.367 | 15.09409609383 | 22.90590390617 |
161 | Haiti | 19 | 5 | 2.859 | 14.285473749195 | 23.714526250805 |
161 | Venezuela | 19 | 7 | 1.693 | 16.205472141787 | 21.794527858213 |
161 | Yemen | 19 | 6 | 2.372 | 15.085619339784 | 22.914380660216 |
166 | Eritrea | 18 | 4 | 7.906 | 4.9549445125726 | 31.045055487427 |
166 | Libya | 18 | 5 | 2.812 | 13.359865568008 | 22.640134431992 |
166 | Uzbekistan | 18 | 6 | 2.544 | 13.801898808378 | 22.198101191622 |
169 | Turkmenistan | 17 | 3 | 2.851 | 12.295830972639 | 21.704169027361 |
170 | Iraq | 16 | 4 | 2.374 | 12.082144558563 | 19.917855441437 |
171 | South Sudan | 15 | 3 | 2.351 | 11.119703121431 | 18.880296878569 |
172 | Afghanistan | 12 | 4 | 1.288 | 9.8736600392976 | 14.126339960702 |
173 | Sudan | 11 | 6 | 3.546 | 5.1485056212441 | 16.851494378756 |
174 | Korea (North) | 8 | 3 | 3.350 | 2.4718862105225 | 13.528113789477 |
174 | Somalia | 8 | 4 | 2.340 | 4.1381530296373 | 11.861846970363 |
Umarım POLONYA YOLSUZLUK ve RÜŞVET DOSYASI başlıklı yazımı yararlı bulmuşsunuzdur. Teşekkürlerinizi, bu yazıyı aşağıdaki sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak edebilirsiniz.